作戦・イベント | 判定に影響するステータス | 正確な式(ver.1.10時) | |
---|---|---|---|
内政 | 政治力にて成功率・上昇度とも高くなる | ||
築城 | 築城 | 采配にて成功率・上昇度とも高くなる。失敗したときに器量が低いと民忠が落ちる | |
備蓄 | 政治力と采配にて上昇度が高くなる。 | 上昇度=(政治+采配)/2 | |
人事 | 器量 | ||
外交 | 信頼度を上げる | 政治力にて成功率・上昇度とも高くなる | |
信頼度を下げる | 智謀にて成功率・効果とも上がる | ||
結束を落とす | 智謀にて成功率・効果とも上がる | ||
解任させる | 智謀にて成功率が上がる | 成功率=(智謀+1)/12 | |
同盟 | 政治力と智謀にて成功率が上がる | ||
攻撃 | 武勇、兵力と士気。士気は采配にて上昇 | ||
防御 | 兵力と士気。士気は采配にて上昇 | ||
輸送 | 政治と采配 | ||
調略 | 智謀 | ||
方針変更 | 智謀、領主(自分が領主なら大名)の器量、自家の結束 | ||
目標変更 | 智謀、領主(自分が領主なら大名)の器量、自家の結束 | ||
外交戦 | 智謀と地位 | ||
前哨戦 | 兵力、精強さ。攻撃側は武勇。防御側は采配。 指揮者の采配も影響。 武将は「勝ち抜き戦」を行い、勝ち残った武将の能力値が、軍勢同士の戦いの判定に影響する。 | ||
決戦 | 兵力と士気。士気の初期値は精強さ。武勇により敵士気を落とす確率と落とす度合いが増し、采配にて士気を上昇 | ||
浪人・謀叛 | 武将の野心、節度、軍団の結束力、上司の器量が影響 | ||
捕虜 | 節度が低いと敗戦時に主君を替え易い |
戦争の判定 | 説明 |
---|---|
兵力 | 石高と民忠が影響 |
士気 | 精強が影響。采配にて上昇 |
ターン数 (大戦以外) | 事前の備蓄と輸送によって最大ターン数が増える。備蓄は戦争のたびに減って行くが、輸送によるターン数は、戦争のたびに回復する。 |
よって、以下の勝ち方が考えられる | |
勝ちパターン1 | 防御と輸送に徹し、相手の兵糧が尽きるのを待つ |
勝ちパターン2 | 相手の防御が低ければ、攻撃に徹する |